
1
von
1
Schuhgrößen Zederna

| Europe | Länge/Length(cm) | US Men | US Women | Länge/Length(inch) | UK Men | UK Women |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 22,2 | 3.5 | 5 | 8.7 | 3 | 2.5 |
| 36 | 22,7 | 4.5 | 6 | 8.9 | 4 | 3.5 |
| 37 | 23,6 | 5 | 6.5 | 9.3 | 4.5 | 4 |
| 38 | 24,7 | 6 | 7.5 | 9.7 | 5.5 | 5 |
| 39 | 25,2 | 7 | 8.5 | 9.9 | 6.5 | 6 |
| 40 | 25,8 | 7.5 | 9 | 10.2 | 7 | 6.5 |
| 41 | 26,5 | 8 | 9.5 | 10.4 | 7.5 | 7 |
| 42 | 27,2 | 8.5 | 10 | 10.7 | 8 | 7.5 |
| 43 | 27,8 | 9 | 10.5 | 10.9 | 8.5 | 8 |
| 44 | 28,6 | 10.5 | 12 | 11.3 | 10 | 9.5 |
| 45 | 29,2 | 11.5 | 13 | 11.5 | 11 | 10.5 |
| 46 | 29,8 | 12 | 13.5 | 11.7 | 11.5 | 11.5 |
| 47 | 30,3 | 13 | – | 11.9 | 12 | – |
| 48 | 31 | 14 | – | 12.2 | 13 | – |
← Tabelle seitlich wischen, um weitere Größen zu sehen →
Deine gesetzlichen Gewährleistungsrechte
Alle Verbraucherinnen und Verbraucher in der EU haben für in der EU verkaufte Verbrauchsgüter Anspruch auf mindestens zwei Jahre gesetzliche Gewährleistung. Mehr erfahren...



